應用領域 |
|
符合標準 |
|
產品特點 |
|
主控單元 |
|
顯示方式 | 8寸彩色液晶屏(1024x768) |
觸發(fā)方式 | 自動觸發(fā) |
采樣周期 | 0.025μs ~ 2000μs 多檔可選 |
采樣長度 | 512點 ~ 2048點 多檔可選 |
接收靈敏度 | <10μV |
聲時測量范圍 | 0~4096000μs |
幅度測讀范圍 | 0-170dB |
發(fā)射電壓 | 125V、250V、500V、1000V多檔可選 |
發(fā)射脈寬 | 0.1μs~100μs |
存儲容量 | 內置電子硬盤(16G) |
數(shù)據(jù)轉存方式 | 專用 U 盤、WIFI |
充電電源 | AC100~240 V,50/60Hz,輸出12.6V DC,3.0A |
主機尺寸 | 257×185×56(mm) |
主機重量 | 2.4kg |
工作溫度 | -20~+60℃ |
操作界面 | |
分析軟件 | |
產品配置 |
版權所有 ? 北京海創(chuàng)高科科技有限公司
ICP備: 京09036507-1 京公網安備110108006926號